Riverdale
Number of Single House Sales
Year | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
---|---|---|---|---|
2020 | 12 | 10 | 15 | 7 |
2019 | 8 | 23 | 9 | 11 |
2018 | 10 | 19 | 13 | 6 |
2017 | 12 | 16 | 11 | 7 |
2016 | 9 | 22 | 12 | 3 |
2015 | 7 | 14 | 13 | 4 |
2014 | 6 | 15 | 11 | 10 |
2013 | 7 | 16 | 13 | 5 |
2012 | 10 | 20 | 10 | 11 |
2011 | 15 | 16 | 11 | 9 |
2010 | 13 | 20 | 13 | 9 |
2009 | 14 | 22 | 17 | 5 |
2008 | 15 | 26 | 16 | 6 |
2007 | 17 | 23 | 6 | 8 |
2006 | 15 | 22 | 20 | 8 |
2005 | 8 | 25 | 30 | 10 |
2004 | 13 | 30 | 33 | 9 |
2003 | 16 | 38 | 27 | 9 |
2002 | 20 | 23 | 31 | 18 |
2001 | 22 | 31 | 28 | 11 |
2000 | 19 | 35 | 19 | 10 |
1999 | 12 | 13 | 27 | 6 |
1998 | 17 | 30 | 24 | 15 |
Last Updated: 2021-03-02
Footnote: Figures are derived from the Yukon Real Estate Survey. Q1 = first quarter (January, February, March) Q2 = second quarter (April, May, June) Q3 = third quarter (July, August, September) Q4 = fourth quarter (October, November, December) x = data suppressed.
Source: Government of Yukon, Bureau of Statistics.