Granger
Value of House Sales ($000)
Year | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
---|---|---|---|---|
2020 | 2,364.0 | x | x | x |
2019 | x | 5,236.0 | 2,218.0 | x |
2018 | 2,088.0 | 2,570.0 | 1,545.0 | 2,108.3 |
2017 | 1,334.9 | 2,761.6 | 2,464.0 | x |
2016 | 1,718.4 | 0.0 | x | x |
2015 | 1,389.0 | 2,088.0 | x | 1,535.5 |
2014 | 0.0 | x | 1,267.0 | x |
2013 | 1,802.0 | 2,184.0 | 1,733.0 | x |
2012 | 0.0 | 2,426.0 | 1,338.0 | x |
2011 | x | 1,948.2 | 2,120.0 | 1,267.0 |
2010 | x | 2,861.0 | 2,404.5 | 1,078.5 |
2009 | x | x | 2,903.0 | 0.0 |
2008 | 992.1 | 2,866.1 | 1,278.0 | 1,247.0 |
2007 | 2,954.5 | x | 1,039.0 | 0.0 |
2006 | 2,587.1 | 2,367.2 | 1,979.0 | 1,013.5 |
2005 | 1,786.0 | 1,965.4 | 553.0 | 521.5 |
2004 | 1,088.0 | 3,826.8 | 908.0 | 584.0 |
2003 | 1,770.5 | 1,246.0 | 1,092.7 | 940.0 |
2002 | 986.0 | 1,220.5 | 1,582.5 | 697.0 |
2001 | 859.0 | 2,153.0 | 1,029.0 | 637.0 |
2000 | 935.5 | 1,179.0 | 903.0 | x |
1999 | 568.0 | 761.0 | 918.0 | x |
1998 | 957.0 | 1,134.5 | 900.5 | 1,105.5 |
Last Updated: 2021-03-02
Footnote: Figures are derived from the Yukon Real Estate Survey. Q1 = first quarter (January, February, March) Q2 = second quarter (April, May, June) Q3 = third quarter (July, August, September) Q4 = fourth quarter (October, November, December) x = data suppressed.
Source: Government of Yukon, Bureau of Statistics.