Copper Ridge
Value of House Sales ($000)
Datanote: Includes Ingram; Logan since 2008.
Year | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
---|---|---|---|---|
2020 | 6,684.1 | 15,471.9 | 12,133.5 | 1,629.4 |
2019 | 8,458.6 | 13,274.6 | 9,787.8 | 4,302.5 |
2018 | 6,348.4 | 12,414.5 | 10,761.1 | 3,801.5 |
2017 | 7,659.9 | 10,572.3 | 10,544.7 | 2,622.6 |
2016 | 4,301.9 | 9,841.5 | 8,746.0 | 2,726.5 |
2015 | 7,212.0 | 8,052.8 | 6,429.7 | 3,635.3 |
2014 | 4,705.0 | 9,206.8 | 11,334.9 | 6,004.0 |
2013 | 8,215.3 | 10,507.2 | 11,168.2 | 8,129.3 |
2012 | 9,998.4 | 11,173.4 | 16,171.9 | 6,994.4 |
2011 | 12,773.1 | 19,041.9 | 12,864.5 | 4,085.5 |
2010 | 6,418.3 | 14,825.4 | 14,797.7 | 2,877.9 |
2009 | 11,122.0 | 13,942.1 | 11,624.7 | 5,132.8 |
2008 | 8,178.8 | 13,733.8 | 10,135.2 | 5,598.3 |
2007 | 8,826.5 | 12,275.3 | 12,196.8 | 3,778.3 |
2006 | 8,179.3 | 10,699.9 | 9,066.8 | 4,466.8 |
2005 | 6,830.0 | 8,723.5 | 10,190.9 | 3,215.0 |
2004 | 4,865.5 | 8,595.2 | 8,223.4 | 3,055.5 |
2003 | 4,136.5 | 6,169.6 | 5,755.5 | 1,568.1 |
2002 | 4,612.4 | 5,510.7 | 3,599.6 | 1,678.4 |
2001 | 2,779.1 | 3,133.2 | 2,376.0 | 1,609.0 |
2000 | 1,624.8 | 3,731.3 | 2,239.1 | 797.0 |
1999 | 2,465.7 | 2,188.0 | 1,941.3 | 1,539.7 |
1998 | 2,079.2 | 2,026.7 | 2,534.4 | 1,195.7 |
Last Updated: 2021-03-02
Footnote: Figures are derived from the Yukon Real Estate Survey. Q1 = first quarter (January, February, March) Q2 = second quarter (April, May, June) Q3 = third quarter (July, August, September) Q4 = fourth quarter (October, November, December) x = data suppressed.
Source: Government of Yukon, Bureau of Statistics.