Mt. Lorne
Employment Insurance Beneficiaries
Year | Month | All | Regular |
---|---|---|---|
2020 | December | 10 | 10 |
November | 10 | 0 | |
October | 10 | 0 | |
September | 0 | 0 | |
August | 0 | 0 | |
July | 0 | 0 | |
June | 0 | 0 | |
May | 0 | 0 | |
April | 0 | 0 | |
March | 0 | 0 | |
February | 0 | 0 | |
January | 0 | 0 | |
2019 | December | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | |
October | 0 | 0 | |
September | 0 | 0 | |
August | 0 | 0 | |
July | 0 | 0 | |
June | 0 | 0 | |
May | 0 | 0 | |
April | 0 | 0 | |
March | 0 | 0 | |
February | 10 | 0 | |
January | 10 | 10 | |
2018 | December | 10 | 10 |
November | 10 | 10 | |
October | 10 | 10 | |
September | 0 | 0 | |
August | 0 | 0 | |
July | 0 | 0 | |
June | 0 | 0 | |
May | 0 | 0 | |
April | 10 | 0 | |
March | 10 | 0 | |
February | 10 | 0 | |
January | 10 | 0 | |
2017 | December | 10 | 10 |
November | 10 | 10 | |
October | 10 | 10 | |
September | 10 | 10 | |
August | 0 | 0 | |
July | 10 | 0 | |
June | 0 | 0 | |
May | 10 | 0 | |
April | 10 | 0 | |
March | 10 | 0 | |
February | 10 | 0 | |
January | 0 | 0 | |
2016 | December | 10 | 0 |
November | 0 | 0 | |
October | 0 | 0 | |
September | 0 | 0 | |
August | 0 | 0 | |
July | 10 | 10 | |
June | 0 | 0 | |
May | 10 | 0 | |
April | 10 | 10 | |
March | 10 | 0 | |
February | 0 | 0 | |
January | 10 | 10 | |
2015 | December | 10 | 10 |
November | 10 | 10 | |
October | 0 | 0 | |
September | 10 | 0 | |
August | 10 | 0 | |
July | 10 | 0 | |
June | 0 | 0 | |
May | 0 | 0 | |
April | 0 | 0 | |
March | 10 | 10 | |
February | 10 | 10 | |
January | 10 | 10 | |
2014 | December | 10 | 0 |
November | 10 | 0 | |
October | 0 | 0 | |
September | 10 | 0 | |
August | 10 | 0 | |
July | 0 | 0 | |
June | 10 | 0 | |
May | 10 | 10 | |
April | 10 | 10 | |
March | 10 | 10 | |
February | 10 | 10 | |
January | 10 | 10 | |
2013 | December | 10 | 10 |
November | 10 | 0 | |
October | 10 | 0 | |
September | 10 | 0 | |
August | 10 | 10 | |
July | 10 | 10 | |
June | 10 | 10 | |
May | 10 | 10 | |
April | 20 | 10 | |
March | 20 | 10 | |
February | 20 | 10 | |
January | 10 | 10 | |
2012 | December | 10 | 10 |
November | 10 | 10 | |
October | 10 | 10 | |
September | 10 | 10 | |
August | 10 | 10 | |
July | 10 | 0 | |
June | 10 | 10 | |
May | 10 | 10 | |
April | 10 | 0 | |
March | 10 | 10 | |
February | 10 | 10 | |
January | 10 | 10 | |
2011 | December | 10 | 10 |
November | 10 | 10 | |
October | 10 | 10 | |
September | 10 | 10 | |
August | 0 | 0 | |
July | 10 | 0 | |
June | 10 | 10 | |
May | 10 | 10 | |
April | 10 | 10 | |
March | 10 | 10 | |
February | 10 | 10 | |
January | 10 | 10 | |
2010 | December | 10 | 10 |
November | 10 | 10 | |
October | 10 | 10 | |
September | 10 | 10 | |
August | 10 | 10 | |
July | 10 | 10 | |
June | 0 | 0 | |
May | 10 | 10 | |
April | 10 | 10 | |
March | 10 | 10 | |
February | 10 | 10 | |
January | 10 | 10 | |
2009 | December | 10 | 10 |
November | 10 | 10 | |
October | 10 | 0 | |
September | 10 | 10 | |
August | 10 | 10 | |
July | 10 | 0 | |
June | 10 | 0 | |
May | 10 | 10 | |
April | 10 | 10 | |
March | 10 | 10 | |
February | 10 | 10 | |
January | 10 | 10 | |
2008 | December | 10 | 10 |
November | 10 | 10 | |
October | 0 | 0 | |
September | 0 | 0 | |
August | 0 | 0 | |
July | 10 | 0 | |
June | 10 | 10 | |
May | 10 | 10 | |
April | 10 | 10 | |
March | 10 | 10 | |
February | 10 | 10 | |
January | 10 | 10 | |
2007 | December | 10 | 10 |
November | 10 | 10 | |
October | 10 | 10 | |
September | 10 | 10 | |
August | 10 | 10 | |
July | 0 | 0 | |
June | 10 | 10 | |
May | 10 | 10 | |
April | 10 | 10 | |
March | 10 | 10 | |
February | 10 | 10 | |
January | 10 | 10 | |
2006 | December | 10 | 10 |
November | 10 | 10 | |
October | 10 | 10 | |
September | 10 | 10 | |
August | 10 | 10 | |
July | 10 | 10 | |
June | 0 | 0 | |
May | 10 | 10 | |
April | 10 | 10 | |
March | 20 | 20 | |
February | 10 | 10 | |
January | 20 | 20 |
Last Updated: 2021-03-02
Footnote: A value of "0" in any given cell represents one of the following: 1) value is actually zero; 2) value may be rounded to zero; or 3) value is more than zero but is suppressed for confidentiality reasons. Communities are displayed by census subdivisions (2016 Census boundaries). For some communities, census subdivision boundaries may not align with municipal boundaries.
Source: Statistics Canada, Employment Insurance Statistics Program, Special Tabulation