Burwash Landing
Residential Fuel Prices (cents per litre)
Year | Month | Furnace Oil | Arctic Stove Oil | Propane (500 gallon tank cost) |
---|---|---|---|---|
2021 | January | 123.4 | 123.8 | - |
2020 | December | 121.3 | 124.4 | - |
November | 115.0 | 117.5 | - | |
October | 112.4 | 115.5 | - | |
September | 109.7 | 112.9 | - | |
August | 109.7 | 114.2 | - | |
July | 109.7 | 113.8 | - | |
June | 109.7 | 113.6 | - | |
May | 109.7 | 114.2 | - | |
April | 112.3 | 115.4 | - | |
March | 127.4 | 134.5 | - | |
February | 137.8 | 139.8 | - | |
January | 141.3 | 141.7 | - | |
2019 | December | 143.1 | 143.5 | - |
November | 137.8 | 139.6 | - | |
October | 132.6 | 135.4 | - | |
September | 125.2 | 131.9 | - | |
August | 125.2 | 133.6 | - | |
July | 127.2 | 131.7 | - | |
June | 131.3 | 134.4 | - | |
May | 131.3 | 134.4 | - | |
April | 129.7 | 132.9 | - | |
March | 128.1 | 132.1 | - | |
February | 126.0 | 131.0 | - | |
January | 119.7 | 127.4 | - | |
2018 | December | 130.2 | 135.7 | - |
November | 138.6 | 141.2 | - | |
October | 138.6 | 137.3 | - | |
September | - | - | - | |
August | 131.3 | 129.1 | - | |
July | - | 123.9 | - | |
June | 133.4 | 133.4 | - | |
May | 125.0 | 127.1 | - | |
April | 125.0 | 126.0 | - | |
March | 125.1 | 126.1 | - | |
February | 125.0 | 127.1 | - | |
January | 128.5 | 128.4 | - | |
2017 | December | 125.0 | 127.1 | - |
November | 125.0 | 127.1 | - | |
October | 114.5 | 112.3 | - | |
September | 107.9 | 109.0 | - | |
August | 104.5 | 107.3 | - | |
July | 104.5 | 107.3 | - | |
June | 104.5 | 107.3 | - | |
May | 104.5 | 107.3 | - | |
April | 109.2 | 109.7 | - | |
March | 109.2 | 110.6 | - | |
February | 109.2 | 109.7 | - | |
January | 107.1 | 108.7 | - | |
2016 | December | 105.0 | 107.6 | - |
November | 107.1 | 108.7 | - | |
October | 107.1 | 109.0 | - | |
September | 100.8 | 102.1 | - | |
August | 94.2 | 95.7 | - | |
July | 92.4 | 95.1 | - | |
June | 94.7 | 95.6 | - | |
May | 95.2 | 95.3 | - | |
April | 92.6 | 93.9 | - | |
March | 91.0 | 95.6 | - | |
February | 88.8 | 93.2 | - | |
January | 96.7 | 101.0 | - | |
2015 | December | 104.0 | 107.4 | - |
November | 106.9 | 110.3 | - | |
October | 106.9 | 110.1 | - | |
September | 109.5 | 108.8 | - | |
August | 116.0 | 112.0 | - | |
July | 116.0 | 112.8 | - | |
June | 116.0 | 113.7 | - | |
May | 111.3 | 113.8 | - | |
April | 116.0 | 114.7 | - | |
March | 118.4 | 115.3 | - | |
February | 116.0 | 112.1 | - | |
January | 120.8 | 110.4 | - |
Last Updated: 2020-12-31
Footnote: Figures are derived from the Yukon Fuel Survey. All prices are in Canadian cents per litre, including all applicable taxes. "-" indicates either service or data was not available in this community.
Source: Government of Yukon, Bureau of Statistics.